Baca Firması
2025-09-16 14:20:01
Önceki
Doğalgaz bağlantı tarifeleri ve iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma işlemleri bedelleri ile bu bedellerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar, 28/12/2011 tarih ve 3603 sayılı EPDK Kurul Kararı’nın 10. Maddesi çerçevesinde belirlenir.
| Gelir Türü | Tutar |
| 200 m²'ye kadar (Vergiler Dahil) | 4.182,38 ₺ |
| 201-300 m²'ye kadar (Vergiler Dahil) | 3.638,15 ₺ |
| Gaz kesme açma bedeli (Vergiler Dahil) | 128.40 ₺ |
GÜVENCE BEDELLERİ
| KOMBİ | 2.087,00 ₺ |
| OCAK | 126,00 ₺ |
| ŞOFBEN | 252,00 ₺ |
| D.GAZ SOBASI | 1.835,00 ₺ |
| KOMBİ - OCAK | 2.213,00 ₺ |
| OCAK - ŞOFBEN | 378,00 ₺ |
| MERKEZİ SİSTEM | 1.835,00 x BBS |
| D.GAZ SOBASI - OCAK - ŞOFBEN | 2.213,00 ₺ |
❗ Güvence bedellerinden KDV alınmamaktadır.
İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
| G4, G6 (TL/Adet) | 188,00 ₺ |
| G10, G16, G25 (TL/Adet) | 353,00 ₺ |
| G40, G65, G100 (TL/Adet) | 701,00 ₺ |
| G160, G250, G400 (TL/Adet) | 1.069,00 ₺ |
| G400’den büyük (TL/Adet) | 1.440,00 ₺ |
| Kolon Hattı (TL/Proje) | 188,00 ₺ |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Alma Bedeli | 12.060,00 ₺ |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Tadil Bedeli | 3.410,00 ₺ |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Vize Bedeli | 1.460,00 ₺ |
❗ Bu kararda belirlenen bedellere, KDV dâhil değildir