WhatsApp
Telefon
Acil : 187
İletişim : 444 49 21

MUŞ

Yıl Çelik hat (mt) Polietilen hat (mt) Servis hattı (mt) Servis kutusu (adet)
2015 15.077,00 34.212,48 8.097,36 607
2016 1.717,74 16.696,98 5.688,04 499
2017 14.928,68 42.459,41 10.654,20 809
2018 2.990,83 56.292,28 23.923,01 1.792
2019 0,00 32.939,76 20.387,99 1.266
2020 0,00 20.242,04 10.217,26 648
2021 169,66 20.893,83 13.121,01 609
Toplam hat imalat 34.883,91 223.736,78 92.088,87 6.230

BİNGÖL

Yıl Çelik hat (mt) Polietilen hat (mt) Servis hattı (mt) Servis kutusu (adet)
2015 2.144,07 0,00 0,00 0
2016 4.996,09 22.217,11 4.996,09 344
2017 9.656,78 49.258,15 12.422,24 785
2018 8.853,28 83.185,90 32.848,63 2.590
2019 619,14 27.251,00 13.042,43 912
2020 5.545,39 18.558,71 5.978,40 361
2021 373,92 5.387,26 4.896,52 288
Toplam hat imalat 32.188,67 205.858,13 74.184,31 5.280

BİTLİS

Yıl Çelik hat (mt) Polietilen hat (mt) Servis hattı (mt) Servis kutusu (adet)
2015 3.974,64 4.700,44 1.811,00 88
2016 1.990,25 5.879,58 624,84 34
2017 8.797,38 23.150,16 916,44 68
2018 2.025,97 22.999,46 3.879,83 295
2019 0,00 18.422,66 4.356,22 408
2020 3.334,11 26.548,27 7.394,57 754
2021 809,22 19.797,47 7.064,16 551
Toplam hat imalat 20.931,57 121.498,04 26.047,06 2.198

TATVAN

Yıl Çelik hat (mt) Polietilen hat (mt) Servis hattı (mt) Servis kutusu (adet)
2015 14.936,07 16.416,95 4.844,08 409
2016 1.759,93 2.589,97 404,63 32
2017 3.300,09 31.530,40 7.044,84 578
2018 5.462,34 53.636,72 15.491,30 1.288
2019 0,00 25.142,17 10.011,06 846
2020 130,86 22.005,49 11.389,60 1.091
2021 807,06 8.303,32 5.667,90 410
Toplam hat imalat 26.396,35 159.625,02 54.853,41 4.654

GÜROYMAK

Yıl Çelik hat (mt) Polietilen hat (mt) Servis hattı (mt) Servis kutusu (adet)
2015 0,00 0,00 0,00 0
2016 0,00 0,00 0,00 0
2017 0,00 0,00 0,00 0
2018 4.503,01 33.745,48 3.341,82 167
2019 0,00 13.800,75 6.411,95 368
2020 2.016,07 29.828,77 9.232,08 580
2021 0,00 9.201,75 7.331,72 368
Toplam hat imalat 6.519,08 86.576,75 26.317,57 1.483

SOLHAN

Yıl Çelik hat (mt) Polietilen hat (mt) Servis hattı (mt) Servis kutusu (adet)
2015 0,00 0,00 0,00 0
2016 0,00 0,00 0,00 0
2017 0,00 0,00 0,00 0
2018 0,00 0,00 0,00 0
2019 0,00 0,00 0,00 0
2020 10.102,74 18.491,97 5.060,18 345
2021 1.566,30 13.920,78 5.599,93 373
Toplam hat imalat 11.669,04 32.412,75 10.660,11 718

GENÇ

Yıl Çelik hat (mt) Polietilen hat (mt) Servis hattı (mt) Servis kutusu (adet)
2015 0,00 0,00 0,00 0
2016 0,00 0,00 0,00 0
2017 0,00 0,00 0,00 0
2018 0,00 0,00 0,00 0
2019 0,00 0,00 0,00 0
2020 14.567,95 46.439,15 12.635,85 886
2021 258,68 3.068,92 3.112,12 208
Toplam hat imalat 14.826,63 49.508,07 15.747,97 1.094

AHLAT

Yıl Çelik hat (mt) Polietilen hat (mt) Servis hattı (mt) Servis kutusu (adet)
2015 0,00 0,00 0,00 0
2016 0,00 0,00 0,00 0
2017 0,00 0,00 0,00 0
2018 0,00 0,00 0,00 0
2019 0,00 0,00 0,00 0
2020 7.896,37 31.859,84 3.643,56 199
2021 0,00 20.265,81 9.453,87 559
Toplam hat imalat 7.896,37 52.125,65 13.097,43 758

Gerçekleşen toplam yatırımlar

Yıl Çelik hat (mt) Polietilen hat (mt) Servis hattı (mt) Servis kutusu (adet)
2015 36.131,78 55.329,87 14.752,44 1.104
2016 10.464,01 47.383,64 11.713,60 909
2017 36.682,93 146.398,12 31.037,72 2.240
2018 23.835,43 249.859,84 79.484,59 6.132
2019 619,14 117.556,34 54.209,65 3.800
2020 43.593,49 213.974,24 65.551,50 4.864
2021 3.984,84 100.839,14 56.247,23 3.366
Toplam hat imalat 155.311,62 931.341,19 312.996,73 22.415
Haber, Duyuru, ve her türlü gelişmeden haberdar olmak için e-bülten aboneliğini yaptırınız

İç Tesisat

Yardıma mı ihtiyacınız var? Veya Bir Temsilci Arıyorum

Copyright © 2025. Doğugaz A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır
ybh